| : Wooden Hull and Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Gulet | : ADA YACHTING | |
| Materiale Scafo | : Laminated Wood | : Laminated Wood | |
| Num. di Cabine | : 5 | Lunghezza | : 24 m |
| Class | : Turkish Loyd | Anno | : 2007 |
Riferimenti

| : Steel Hull & Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motorsailer | : CLASSHIP YACHTING | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Steel | |
| Num. di Cabine | : 6 | Lunghezza | : 28 m |
| Class | : MCA | Anno | : 1999 |
| : Steell Hull & Aluminum Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motor Yacht | : PROTEKSAN | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : 6 | Lunghezza | : 40,60 m |
| Class | : ABS | Anno | : 1982 |
| : Steell Hull & Aluminum Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motor Yacht | : PROTEKSAN | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 43,58 m |
| Class | : ABS | Anno | : 1983 |
| : Steell Hull & Aluminum Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motor Yacht | : PROTEKSAN | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : 5 | Lunghezza | : 50 m |
| Class | : ABS, AMS | Anno | : 2001 |
| : Steell Hull & Aluminum Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motor Yacht | : PROTEKSAN | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : 3 | Lunghezza | : 27,60 m |
| Class | : L.R | Anno | : 2002 |
| : Aluminum Hull & Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motor Yacht | : PROTEKSAN | |
| Materiale Scafo | : Aluminum | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : 5 | Lunghezza | : 42,50 m |
| Class | : ABS, AMS | Anno | : 2003 |
| : Aluminum Hull & Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motor Yacht | : PROTEKSAN | |
| Materiale Scafo | : Aluminum | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : 5 | Lunghezza | : 39 m |
| Class | : ABS, AMS | Anno | : 2003 |
| : Steel Hull & Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motorsailer | : ENGİN DENİZCİLİK | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Steel | |
| Num. di Cabine | : 4 | Lunghezza | : 20 m |
| Class | : GL | Anno | : 1981 |
| : Steell Hull & Aluminum Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motor Yacht | : PROTEKSAN | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 39 m |
| Class | : ABS | Anno | : 1982 |
| : Steell Hull & Wooden Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motor Yacht | : PROTEKSAN | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Wooden | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 24 m |
| Class | : ABS | Anno | : 1983 |
| : Steell Hull & Aluminum Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Tugboat | : SANMAR | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 18 m |
| Class | : ABS | Anno | : 1999-2003 |
| : Steell Hull | |||
| Tipo di Barca | : Tugboat | : MED MARINE | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Steel | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 32 m |
| Class | : ABS | Anno | : 2000 |
| : Steell Hull | |||
| Tipo di Barca | : Tugboat | : PROTEKSAN | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Steel | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 13 m |
| Class | : - | Anno | : 2003 |
| : Steell Hull & Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motorsailer | : CLASSHIP YACHTING | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Steel | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 26 m |
| Class | : - | Anno | : 1997 |
| : Steell Hull | |||
| Tipo di Barca | : Tugboat | : MED MARINE | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Steel | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 32 m |
| Class | : ABS | Anno | : 2001 |
| : Steel Hull & Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Tugboat | : SANMAR | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Steel | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 9,90 m |
| Class | : Turkish Loyd | Anno | : 2007 |
| : Aluminum Hull & Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motorsailer | : PETSAN | |
| Materiale Scafo | : Aluminum | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 14 m |
| Class | : MCA | Anno | : 1983 |
| : Steel Hull & Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Tugboat | : DENİZ ENDÜSTRİSİ | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Steel | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 24 m |
| Class | : L.R | Anno | : 1993 |
| : Steell Hull | |||
| Tipo di Barca | : Tugboat | : SANMAR | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Steel | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 25 m |
| Class | : ABS | Anno | : 2001 |
| : Steel Hull & Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Tugboat | : SANMAR & MED MARINE | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Steel | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 9,90 m |
| Class | : - | Anno | : 1994-1999 |
| : Steel Hull & Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Tugboat | : PROTEKSAN | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Steel | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 24 m |
| Class | : RINA | Anno | : 1994 |
| : Steel Hull & Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Tugboat | : CLASSHIP YACHTING | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Steel | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 29 m |
| Class | : Turkish Loyd | Anno | : 1998 |
| : Steel Hull & Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Tugboat | : CLASSHIP YACHTING | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Steel | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 16 m |
| Class | : Turkish Loyd | Anno | : 1996 |
| : Steell Hull & Aluminum Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Tugboat | : MED MARINE | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 18 m |
| Class | : ABS | Anno | : 2000 |
| : Aluminum Hull & Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Tugboat | : MED MARINE | |
| Materiale Scafo | : Aluminum | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 15 m |
| Class | : Turkish Loyd | Anno | : 2002 |
| : Steell Hull & Aluminum Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motor Yacht | : MAKINEL | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : 6 | Lunghezza | : 49,99 m |
| Class | : AMS | Anno | : 2007 |
| : Steell Hull & Aluminum Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motor Yacht | : PROTEKSAN | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : 5 | Lunghezza | : 53,50 m |
| Class | : ABS | Anno | : 2002 |
| : Steell Hull & Aluminum Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motor Yacht | : PROTEKSAN | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : 5 | Lunghezza | : 54,20 m |
| Class | : ABS | Anno | : 2006 |
| : Steell Hull & Aluminum Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motor Yacht | : PROTEKSAN | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : 5 | Lunghezza | : 53,40 m |
| Class | : ABS | Anno | : 2002 |
| : Aluminum Hull & Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motor Yacht | : PROTEKSAN | |
| Materiale Scafo | : Aluminum | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 27 m |
| Class | : RINA | Anno | : 1994 |
| : Steell Hull & Aluminum Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motor Yacht | : PROTEKSAN TURQUOISE | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : 6 | Lunghezza | : 53.90 m |
| Class | : ABS | Anno | : 2006 |
| : Steell Hull & Aluminum Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motor Yacht | : PROTEKSAN TURQUOISE | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : 6 | Lunghezza | : 53,20 m |
| Class | : ABS, MCA | Anno | : 2006 |
| : Aluminum Hull & Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motor Yacht | : PROTEKSAN | |
| Materiale Scafo | : Aluminum | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 27 m |
| Class | : RINA | Anno | : 1994 |
| : Aluminum Hull & Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motor Yacht | : PROTEKSAN | |
| Materiale Scafo | : Aluminum | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 27 m |
| Class | : RINA | Anno | : 1994 |
| : Steell Hull | |||
| Tipo di Barca | : Motor Yacht | : CELIK YAT | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : 7 | Lunghezza | : 54,70 m |
| Class | : ABS | Anno | : 2007 |
| : Steell Hull | |||
| Tipo di Barca | : Motor Yacht | : PROTEKSAN TURQUOISE | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 58,20 m |
| Class | : ABS | Anno | : 2007 |
| : Steell Hull | |||
| Tipo di Barca | : Motor Yacht | : PROTEKSAN TURQUOISE | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : 6 | Lunghezza | : 60,20 m |
| Class | : ABS, AMS | Anno | : 2008 |
| : Aluminum Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motor Yacht | : CELIK YAT | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : 5 | Lunghezza | : 70,54 m |
| Class | : L.R | Anno | : 2009 |
| : Steel Hull & Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Tugboat | : SANMAR | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Steel | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 15,20 m |
| Class | : Turkish Loyd | Anno | : 2007 |
| : Aluminum Hull & Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Tugboat | : TDI | |
| Materiale Scafo | : Aluminum | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 15,20 m |
| Class | : Turkish Loyd | Anno | : 2006 |
| : Aluminum Hull & Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Tugboat | : TDI | |
| Materiale Scafo | : Aluminum | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 15,20 m |
| Class | : Turkish Loyd | Anno | : 2006 |
| : Aluminum Hull & Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Tugboat | : TDI | |
| Materiale Scafo | : Aluminum | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 15,20 m |
| Class | : Turkish Loyd | Anno | : 2006 |
Ricerca 

In primo piano Yachts 

BLUE WAY IPrezzi a partire da 13.300 € /settimana
WHY NOT IIPrezzi a partire da 18.725 € /settimana
YUCE BEY IPrezzi a partire da 17.500 € /settimana
AYSE EMREPrezzi a partire da 11.900 € /settimana
ADAPrezzi a partire da 10.500 € /settimana
SCHATZPrezzi a partire da 24.500 € /settimana
COBRA QUEENPrezzi a partire da 42.000 € /settimana











































