| Work Done : Steell Hull & Aluminum Superstructure | |||
| Boat Type | : Motor Yacht | Owner | : PROTEKSAN |
| Hull Material | : Steel | Superstructure | : Aluminum |
| Cabins | : 6 | Length | : 40,60 m |
| Class | : ABS | Year | : 1982 |
Motor Yachts / Power Boats / Mega Yachts

| Work Done : Steell Hull & Aluminum Superstructure | |||
| Boat Type | : Motor Yacht | Owner | : PROTEKSAN |
| Hull Material | : Steel | Superstructure | : Aluminum |
| Cabins | : - | Length | : 43,58 m |
| Class | : ABS | Year | : 1983 |
| Work Done : Steell Hull & Aluminum Superstructure | |||
| Boat Type | : Motor Yacht | Owner | : PROTEKSAN |
| Hull Material | : Steel | Superstructure | : Aluminum |
| Cabins | : 5 | Length | : 50 m |
| Class | : ABS, AMS | Year | : 2001 |
| Work Done : Steell Hull & Aluminum Superstructure | |||
| Boat Type | : Motor Yacht | Owner | : PROTEKSAN |
| Hull Material | : Steel | Superstructure | : Aluminum |
| Cabins | : 3 | Length | : 27,60 m |
| Class | : L.R | Year | : 2002 |
| Work Done : Aluminum Hull & Superstructure | |||
| Boat Type | : Motor Yacht | Owner | : PROTEKSAN |
| Hull Material | : Aluminum | Superstructure | : Aluminum |
| Cabins | : 5 | Length | : 42,50 m |
| Class | : ABS, AMS | Year | : 2003 |
| Work Done : Aluminum Hull & Superstructure | |||
| Boat Type | : Motor Yacht | Owner | : PROTEKSAN |
| Hull Material | : Aluminum | Superstructure | : Aluminum |
| Cabins | : 5 | Length | : 39 m |
| Class | : ABS, AMS | Year | : 2003 |
| Work Done : Steell Hull & Aluminum Superstructure | |||
| Boat Type | : Motor Yacht | Owner | : PROTEKSAN |
| Hull Material | : Steel | Superstructure | : Aluminum |
| Cabins | : - | Length | : 39 m |
| Class | : ABS | Year | : 1982 |
| Work Done : Steell Hull & Wooden Superstructure | |||
| Boat Type | : Motor Yacht | Owner | : PROTEKSAN |
| Hull Material | : Steel | Superstructure | : Wooden |
| Cabins | : - | Length | : 24 m |
| Class | : ABS | Year | : 1983 |
| Work Done : Steell Hull & Aluminum Superstructure | |||
| Boat Type | : Motor Yacht | Owner | : MAKINEL |
| Hull Material | : Steel | Superstructure | : Aluminum |
| Cabins | : 6 | Length | : 49,99 m |
| Class | : AMS | Year | : 2007 |
| Work Done : Steell Hull & Aluminum Superstructure | |||
| Boat Type | : Motor Yacht | Owner | : PROTEKSAN |
| Hull Material | : Steel | Superstructure | : Aluminum |
| Cabins | : 5 | Length | : 53,50 m |
| Class | : ABS | Year | : 2002 |
| Work Done : Steell Hull & Aluminum Superstructure | |||
| Boat Type | : Motor Yacht | Owner | : PROTEKSAN |
| Hull Material | : Steel | Superstructure | : Aluminum |
| Cabins | : 5 | Length | : 54,20 m |
| Class | : ABS | Year | : 2006 |
| Work Done : Steell Hull & Aluminum Superstructure | |||
| Boat Type | : Motor Yacht | Owner | : PROTEKSAN |
| Hull Material | : Steel | Superstructure | : Aluminum |
| Cabins | : 5 | Length | : 53,40 m |
| Class | : ABS | Year | : 2002 |
| Work Done : Aluminum Hull & Superstructure | |||
| Boat Type | : Motor Yacht | Owner | : PROTEKSAN |
| Hull Material | : Aluminum | Superstructure | : Aluminum |
| Cabins | : - | Length | : 27 m |
| Class | : RINA | Year | : 1994 |
| Work Done : Steell Hull & Aluminum Superstructure | |||
| Boat Type | : Motor Yacht | Owner | : PROTEKSAN TURQUOISE |
| Hull Material | : Steel | Superstructure | : Aluminum |
| Cabins | : 6 | Length | : 53.90 m |
| Class | : ABS | Year | : 2006 |
| Work Done : Steell Hull & Aluminum Superstructure | |||
| Boat Type | : Motor Yacht | Owner | : PROTEKSAN TURQUOISE |
| Hull Material | : Steel | Superstructure | : Aluminum |
| Cabins | : 6 | Length | : 53,20 m |
| Class | : ABS, MCA | Year | : 2006 |
| Work Done : Aluminum Hull & Superstructure | |||
| Boat Type | : Motor Yacht | Owner | : PROTEKSAN |
| Hull Material | : Aluminum | Superstructure | : Aluminum |
| Cabins | : - | Length | : 27 m |
| Class | : RINA | Year | : 1994 |
| Work Done : Aluminum Hull & Superstructure | |||
| Boat Type | : Motor Yacht | Owner | : PROTEKSAN |
| Hull Material | : Aluminum | Superstructure | : Aluminum |
| Cabins | : - | Length | : 27 m |
| Class | : RINA | Year | : 1994 |
| Work Done : Steell Hull | |||
| Boat Type | : Motor Yacht | Owner | : CELIK YAT |
| Hull Material | : Steel | Superstructure | : Aluminum |
| Cabins | : 7 | Length | : 54,70 m |
| Class | : ABS | Year | : 2007 |
| Work Done : Steell Hull | |||
| Boat Type | : Motor Yacht | Owner | : PROTEKSAN TURQUOISE |
| Hull Material | : Steel | Superstructure | : Aluminum |
| Cabins | : - | Length | : 58,20 m |
| Class | : ABS | Year | : 2007 |
| Work Done : Steell Hull | |||
| Boat Type | : Motor Yacht | Owner | : PROTEKSAN TURQUOISE |
| Hull Material | : Steel | Superstructure | : Aluminum |
| Cabins | : 6 | Length | : 60,20 m |
| Class | : ABS, AMS | Year | : 2008 |
| Work Done : Aluminum Superstructure | |||
| Boat Type | : Motor Yacht | Owner | : CELIK YAT |
| Hull Material | : Steel | Superstructure | : Aluminum |
| Cabins | : 5 | Length | : 70,54 m |
| Class | : L.R | Year | : 2009 |
Search 

Featured Yachts 

BLUE WAY IPrices from 13.300 € /week
WHY NOT IIPrices from 18.725 € /week
YUCE BEY IPrices from 17.500 € /week
AYSE EMREPrices from 11.900 € /week
ADAPrices from 10.500 € /week
SCHATZPrices from 24.500 € /week
COBRA QUEENPrices from 42.000 € /week





















