| : Wooden Hull and Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Gulet | : ADA YACHTING | |
| Materiale Scafo | : Laminated Wood | : Laminated Wood | |
| Num. di Cabine | : 5 | Lunghezza | : 24 m |
| Class | : Turkish Loyd | Anno | : 2007 |
Barche a Vela / Caicchi / Golette

| : Steel Hull & Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motorsailer | : CLASSHIP YACHTING | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Steel | |
| Num. di Cabine | : 6 | Lunghezza | : 28 m |
| Class | : MCA | Anno | : 1999 |
| : Steel Hull & Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motorsailer | : ENGİN DENİZCİLİK | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Steel | |
| Num. di Cabine | : 4 | Lunghezza | : 20 m |
| Class | : GL | Anno | : 1981 |
| : Steell Hull & Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motorsailer | : CLASSHIP YACHTING | |
| Materiale Scafo | : Steel | : Steel | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 26 m |
| Class | : - | Anno | : 1997 |
| : Aluminum Hull & Superstructure | |||
| Tipo di Barca | : Motorsailer | : PETSAN | |
| Materiale Scafo | : Aluminum | : Aluminum | |
| Num. di Cabine | : - | Lunghezza | : 14 m |
| Class | : MCA | Anno | : 1983 |
Ricerca 

In primo piano Yachts 

BLUE WAY IPrezzi a partire da 13.300 € /settimana
WHY NOT IIPrezzi a partire da 18.725 € /settimana
YUCE BEY IPrezzi a partire da 17.500 € /settimana
AYSE EMREPrezzi a partire da 11.900 € /settimana
ADAPrezzi a partire da 10.500 € /settimana
SCHATZPrezzi a partire da 24.500 € /settimana
COBRA QUEENPrezzi a partire da 42.000 € /settimana





